Қазандық 116 кВТ
| Параметрдің атауы | Өлшем бірлігі | Параметрлері |
| Жалпы | ||
| Қазандықтың қуаты | кВТ | 116 |
| ккал/сағат | 100 000 | |
| Жылытылатын алаң (ұсынылатын) | шаршы метр | 1200 |
| жылу тасымалдағыштың макс. температурасы | с тобы | 85 |
| макс. жұмыс қысымы | бар | 3,5 |
| ПӘК | % | 91,3 |
| шығатын газдардың макс. температурасы | с тобы | 220 |
| Жалпы мәліметтер | ||
| Қазандық корпусының көлемі | литр | 193 |
| Қазандықтың салмағы, нетто | кг | 285 |
| Өлшемдері мен қосымшалары | ||
| Биіктігі | мм | 1386 |
| Ені | мм | 736 |
| Тереңдігі | мм | 1105 |
| Түтіндіктің диаметрі | мм | 266 |
| Оттық шүмегі | мм | 184 |
| Жылыту құбырлары | дюймдер | 2" |
| Электр желісі | ||
| Кернеу / Жиілік | Жылы / Гц | 220 / 50 |
| Электр энергиясын тұтыну | Сейсенбі | 300 |
| Қорғау дәрежесі | IPX / 1 сынып | |
| Жанармай | ||
| Пайдаланылатын отын түрі |
табиғи газ 8000 ккал/н.м.куб сұйытылған газ (газгольдерден) |
|
| Жалынды жағу | автоматты | |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 940 500 ₸



